
![]() Ocelové trubky Ø 24 mm Ocelový profil 41 × 35 mm | Výška H | 690, 900, 1215, 1495, 1810 mm | |
| Délka L | 450, 600, 750 mm | ||
| Hloubka B | 35 mm | ||
| Připojovací rozteč | h = L - 30 mm | ||
| Připojovací závit | 4 × G½ vnitřní | ||
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa | ||
| Zkušební přetlak | 1,3 MPa | ||
| Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C | ||
| Průtokový součinitel | AT = 2,1 × 10-4 m2 | ||
| Součinitel odporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Součinitel odporu (DN15) Součinitel odporu (N15) | AT = 9,3 x 10-5 m2 ξT = 9,3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| spodní zdola dolů | oboustranné shora dolů | ||
![]() | ![]() |
| spodní středové | |
![]() |