| Výška H | 300, 400, 500, 600, 900 mm | ||
| Délka L | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||
| Připojovací rozteč | h=H - 54 mm | ||
| Připojovací závit | 4 x G½ vnitřní | ||
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa | ||
| Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C | ||
| Připojení otopného tělesa | levé nebo pravé boční |
![]() | ![]() | ![]() |
| boční jednostranné φ = 1 | boční oboustranné úhlopříčné φ = 1 doporučujeme při L ≥ 3 × H | boční oboustranné zdola-dolů φ = 0,9 |
| Výška H | 300, 400, 500, 600, 900 mm | ||
| Délka L | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||
| Hloubka B | |||
| - Typ 10 VK | 47 mm | ||
| - Typ 11 VK | 63 mm | ||
| - Typ 20 VK | 66 mm | ||
| - Typ 21 VK | 66 mm | ||
| - Typ 22 VK | 100 mm | ||
| - Typ 33 VK | 155 mm | ||
| Připojovací rozteč | 50 mm | ||
| Připojovací závit | 6 x G½ vnitřní | ||
| Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa | ||
| Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C | ||
| Připojení otopného tělesa | pravé spodní | ||
![]() |
| pravé spodní φ = 1 |